Motory
Přehled motorů dodávaných do vozu Renault Fluence a jejich specifikace.
1,6 16V 110
| Emisní norma | EURO4 |
| Objem válců (cm3) | 1598 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 79,5×80,5 |
| Počet válců/ventilů | 4/16 |
| Maximální výkon (kW/k) | 81 (110) |
| – při otáčkách (ot./min) | 6000 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 151 |
| – při otáčkách (ot./min) | 4250 |
| Palivo | benzín |
| Manuální/automatická | manuální |
| Počet převodových stupňů | 5 |
| Maximální rychlost (km/h) | 185 |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 11,7 |
| 1000 m s pevným startem (s) | - |
| Městský provoz (l/100 km) | 8,8 |
| Mimoměstský provoz (l/100 km) | 5,3 |
| Průměrná spotřeba (l/100 km) | 6,5 |
| Emise CO2 (g/km) | 155 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 |
1,5 dCi 85
| Emisní norma | EURO4 |
| Objem válců (cm3) | 1461 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 76×80,5 |
| Počet válců/ventilů | 4/8 |
| Maximální výkon (kW/k) | 63 (85) |
| – při otáčkách (ot./min) | 3750 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 200 |
| – při otáčkách (ot./min) | 1750 |
| Palivo | diesel |
| Manuální/automatická | manuální |
| Počet převodových stupňů | 5 |
| Maximální rychlost (km/h) | 175 |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 13,4 |
| 1000 m s pevným startem (s) | - |
| Městský provoz (l/100 km) | 5,3 |
| Mimoměstský provoz (l/100 km) | 4,1 |
| Průměrná spotřeba (l/100 km) | 4,5 |
| Emise CO2 (g/km) | 119 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 |
1,5 dCi 105
| Emisní norma | EURO4 |
| Objem válců (cm3) | 1461 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 76×80,5 |
| Počet válců/ventilů | 4/8 |
| Maximální výkon (kW/k) | 78 (105) |
| – při otáčkách (ot./min) | 4000 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 240 |
| – při otáčkách (ot./min) | 2000 |
| Palivo | diesel |
| Manuální/automatická | manuální |
| Počet převodových stupňů | 6 |
| Maximální rychlost (km/h) | 185 |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 10,4 |
| 1000 m s pevným startem (s) | - |
| Městský provoz (l/100 km) | 5,3 |
| Mimoměstský provoz (l/100 km) | 4,1 |
| Průměrná spotřeba (l/100 km) | 4,5 |
| Emise CO2 (g/km) | 119 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 |
Vozy
Audi A1,
Audi A2,
Audi A3,
Audi A4,
Audi A6.
Ford CMax.
Honda Civic.
Chevrolet Aveo.
Kia Sorento,
Kia Venga.
Seat Leon.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.